名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | ||
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.35 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.30 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.32 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.32 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.32 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.34 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.34 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.30 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.30 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.32 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.30 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.30 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.35 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.35 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.27 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.26 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.26 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.25 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.30 | ||
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.27 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.22 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.22 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.22 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 | ||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.23 | ||
| 68D/24F | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | |||
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | ||
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.22 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.22 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.22 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.23 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.30 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.30 | ||
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.22 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.22 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.23 | ||
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.19 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.20 | ||
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 | ||
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.16 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.16 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.15 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 山东癫痫专业医院 萧山荣盛 | 1.16 | ||
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.43 | ||
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.33 | ||
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.32 | ||
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 | ||
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.32 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.21 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 | ||
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | ||
| 200D/96F | 白 | 鄂州难治性癫痫病 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.19 | ||
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.19 | ||
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.19 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.19 | ||
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.65 | ||
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.65 | |||
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.69 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.55 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.52 | |||
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.40 | |||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.41 | ||
|
点评:双休日期间,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情基本处于弱市状态,市场上成交量并不大,当地厂家涤丝产品产销率50-70%左右。价格方面,盛泽一直纺工厂在星期六承兑作了调整,其它都以勉强平稳报价为主,但实际成交有优惠出货的现象。目前虽然涤丝市场观望看淡情绪浓重,聚酯纺丝厂目前产销情况参差不齐,但是下游织造厂家涤丝整体持存并不大,多数人士认为,而聚酯纺丝厂家为力争抢占市场份额,让价促销还将延续。